| 시상종류 | 구분 | 개수 | 상품 종류 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 니어 | 시니어(~58) | 1 | 20만원 상품권 | 상품권 |
| 일반(59~) | 1 | 20만원 상품권 | |||
| 롱기 | 시니어(~58) | 1 | 20만원 상품권 | ||
| 일반(59~) | 1 | 20만원 상품권 | |||
| 메달리스트 | 시니어(~58) | 1 | 50만원 상품권 | ||
| 일반(59~) | 1 | 50만원 상품권 | |||
| 우승 | 시니어(~58) | 1 | 50만원 상품권 | ||
| 일반(59~) | 1 | 50만원 상품권 | |||
| 홀인원 | 현금 100만원 | 현금 | |||
| 다버디상 | 1 | 20만원 상품권 | 상품권 | ||
| 다파상 | 1 | 20만원 상품권 | |||
| 다보기상 | 1 | 10만원 상품권 | |||
| 벌떼존 | 50 | 스팸복합선물세트 | |||
| 행운상 |
와인 스팸복합선물세트 비데 커피머신 제모기 헤어용품세트 화장품세트 건강기능식품 |
||||
| 단체 | 최다 참가상 | 전기수 | 참기름세트 | 최다 참가 기수 제공 | |
| 참가 상품 | 여주 임금님쌀(4kg) | 참가자 전원 제공 예정 | |||
| 기타 | 아이스크림(설레임) | 참가자 전원 제공 예정 | |||